Zapovjedništvo obrane Općine Dubrovnik
Popis za
Popis 27 članova Zapovjedništva obrane Općine Dubrovnik 1991. godine, s činovima i dužnostima prema tablici iz monografije o Specijalnoj jedinici policije „Grof”.
27 zapisa u popisu · 1 odjela i službi
Zapovjedništvo obrane Općine Dubrovnik 1991. godine
27| Br. | Ime i prezime | Čin | Dužnost |
|---|---|---|---|
| 1 | Nojko MarinovićNojko (Joza) Marinović | potpukovnik/pukovnik | Zapovjednik Zapovjedništva obrane Općine Dubrovnika |
| 2 | Mirko KatanićMirko (Antuna) Katanić | potpukovnik/pukovnik | Zamjenik zapovjednika (potom Načelnik štaba) |
| 3 | Željko PavlovićŽeljko (Mata) Pavlović | bojnik | Načelnik štaba |
| 4 | Milivoj MimicaMilivoj (Filipa) Mimica | pukovnik/brigadir | Pomoćnik zapovjednika |
| 5 | Pavo PalunčićPavo (Nikole) Palunčić | vodnik | Pomoćnik načelnika štaba za obavještajne poslove |
| 6 | Vlastimir VekarićVlastimir (Marka) Vekarić | satnik | Načelnik tehničke službe |
| 7 | Tonći BačićTonći (Ante) Bačić | natporučnik | Pomoćnik zapovjednika za logistiku |
| 8 | Edi BulićEdi (Ante) Bulić | natporučnik | Načelnik logistike |
| 9 | Goran LučinGoran (Pavla) Lučin | natporučnik | Načelnik intendantske službe |
| 10 | Antun MarkoniAntun (Antuna) Markoni | natporučnik | Načelnik veze |
| 11 | Jurica CarićJurica (Jakova) Carić | poručnik | Načelnik Operativnog centra |
| 12 | Ivo ŠimunovićIvo (Kuzme) Šimunović | satnik | Načelnik sigurnosti |
| 13 | Ivan MargaretićIvan (Đura) Margaretić | satnik | Pomoćnik načelnika štaba za ONP |
| 14 | Miho KraljićMiho (Frana) Kraljić | satnik | Načelnik PZO |
| 15 | Stjepo ŠuperakStjepo (Dominika) Šuperak | satnik | Načelnik prometne službe |
| 16 | Mario JankovićMario (Jovana) Janković | poručnik | Zapovjednik satnije Vojne policije |
| 17 | Mirko Đuka AlemaniU izvornom prijepisu: Mirko (Ante) Algmani | poručnik | Zapovjednik snaga posebne namjene |
| 18 | Ivan VareninaIvan (Miška) Varenina | satnik | Zapovjednik ZNG-a Dubrovnik |
| 19 | Eduard ČengijaEduard (Ante) Čengija | satnik | Zapovjednik 1. bojne ZNG Dubrovnik |
| 20 | Krešimir KlarićKrešimir (Anke) Klarić | satnik | Zapovjednik 2. bojne ZNG Dubrovnik |
| 21 | Petar MatanaPetar (Petra) Matana | kap. fregate | Zapovjednik mješovitog odreda mdp |
| 22 | Vicko MihaljevićVicko (Pera) Mihaljević | natporučnik | Načelnik sanitetske službe |
| 23 | Marin VukorepMarin (Martina) Vukorep | satnik | Pomoćnik načelnika štaba za organizacijsko-mobilizacijske i kadrovske poslove |
| 24 | Ivan NegodićIvan (Roka) Negodić | satnik | Načelnik topništva |
| 25 | Viktor GrbinViktor (Borisa) Grbin | natporučnik | Zapovjednik obalne baterije |
| 26 | Antun KaramanAntun (Tonka) Karaman | satnik | Načelnik inženjerije |
| 27 | Edo JankovićEdo (Vladimir) Janković | poručnik fregate | Načelnik ONO |
O popisu
Sačuvani su redoslijed, imena, činovi i nazivi dužnosti iz izvornika. Podatak u zagradi prenesen je kako je otisnut. Činovi se odnose na ovaj povijesni popis. Godina popisa ne određuje točan početak ni završetak pojedine dužnosti.
Izvornik: „Specijalna jedinica policije „Grof” Policijske uprave Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.–1996. — Zapovjedništvo obrane Općine Dubrovnik 1991. godine”. Bilješka 101 u monografiji navodi: SVAMORH, fond 163, br. reg. 18/3, iz 1991.; Popis pripadnika ZNG Općine Dubrovnik, br. 251/2-91., 9. XII. 1991.; Spisak djelatnih i pričuvnih časnika i dočasnika 116. br. ZNG, br. 361/1., 27. XII. 1991.